Bell Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 1 |
8:00 AM
Late - After 8:02 AM |
8:50 AM |
| 2 | 8:52 AM | 9:37 AM |
| 3 | 9:39 AM | 10:24 AM |
| 4 | 10:26 AM | 11:11 AM |
| 5 | 11:13 AM | 11:58 AM |
| 6 | 12:00 PM | 12:45 PM |
| 7 | 12:47 PM | 1:32 PM |
| 8 | 1:34 PM | 2:20 PM |
Breakfast is available starting at 7:15 AM